
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | KST - 893 | 6163 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KST - 892 | 8510 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KST - 891 | 8750 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KST - 890 | 3815 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KST - 889 | 3225 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 888 | 9281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 887 | 2215 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 886 | 9431 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 885 | 6199 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 884 | 0164 |
