
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 446 | 9518 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 445 | 5168 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 444 | 5748 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 443 | 8976 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD - 442 | 6573 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD - 441 | 2780 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 440 | 7548 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 439 | 1504 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 438 | 7086 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 437 | 7216 |
