
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYD - 356 | 3320 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYD - 355 | 8490 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 354 | 8491 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 353 | 3426 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 352 | 5361 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 351 | 3323 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 350 | 5640 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 349 | 3112 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 348 | 2280 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 347 | 6658 |
