
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 517 | 9246 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 516 | 6138 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 515 | 8526 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 514 | 6853 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 513 | 0843 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMD - 512 | 6094 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMD - 511 | 9553 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OMD - 510 | 4801 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OMD - 509 | 6145 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OMD - 508 | 9609 |
