
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 893 | 1896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 892 | 3806 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 891 | 6915 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 890 | 4387 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 889 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 888 | 7092 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 887 | 4909 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 886 | 0207 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 885 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 884 | 3806 |
