
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MRB - 340 | 1215 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 339 | 4567 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 338 | 3527 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 337 | 6437 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 336 | 5478 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 335 | 2838 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRB - 334 | 9397 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 333 | 7630 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 332 | 7469 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 331 | 1609 |
